【资料图】
证券时报•数据宝统计,截至今日上午10:29分,上证综指3233.56点,收于年线之上,涨跌幅-0.21%,A股总成交额为4866.84亿元。到目前为止今日有33只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有阿石创、艾可蓝、双林股份等,乖离率分别为4.76%、4.19%、3.68%;隆华科技、安靠智电、哈投股份等个股乖离率小,刚刚站上年线。6月21日突破年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300706 | 阿石创 | 7.29 | 9.12 | 25.29 | 26.50 | 4.76 |
300816 | 艾可蓝 | 5.89 | 7.91 | 28.14 | 29.32 | 4.19 |
300100 | 双林股份 | 5.04 | 3.85 | 8.25 | 8.55 | 3.68 |
600032 | 浙江新能 | 5.59 | 7.65 | 12.41 | 12.84 | 3.47 |
603966 | 法兰泰克 | 4.79 | 1.48 | 12.47 | 12.90 | 3.41 |
003015 | 日久光电 | 4.56 | 8.99 | 9.12 | 9.41 | 3.20 |
002848 | 高斯贝尔 | 9.97 | 5.77 | 10.50 | 10.81 | 2.98 |
600644 | 乐山电力 | 2.46 | 1.60 | 7.32 | 7.49 | 2.39 |
000151 | 中成股份 | 7.10 | 6.14 | 12.89 | 13.13 | 1.88 |
002162 | 悦心健康 | 9.98 | 4.88 | 4.47 | 4.52 | 1.19 |
300387 | 富邦股份 | 1.31 | 0.96 | 6.88 | 6.96 | 1.13 |
601216 | 君正集团 | 3.19 | 0.47 | 4.17 | 4.21 | 1.07 |
601139 | 深圳燃气 | 1.30 | 0.13 | 6.94 | 7.00 | 0.91 |
000568 | 泸州老窖 | 1.00 | 0.18 | 221.93 | 223.61 | 0.76 |
601107 | 四川成渝 | 1.04 | 0.11 | 3.84 | 3.87 | 0.76 |
300984 | 金沃股份 | 0.86 | 3.25 | 24.56 | 24.73 | 0.70 |
300274 | 阳光电源 | 1.12 | 0.90 | 114.04 | 114.83 | 0.69 |
300995 | 奇德新材 | 2.00 | 2.09 | 19.76 | 19.89 | 0.68 |
300172 | 中电环保 | 2.34 | 2.11 | 4.78 | 4.81 | 0.65 |
002265 | 西仪股份 | 4.72 | 2.47 | 14.32 | 14.41 | 0.64 |
000881 | 中广核技 | 1.00 | 0.25 | 8.08 | 8.12 | 0.50 |
603335 | 迪生力 | 0.77 | 3.02 | 6.49 | 6.52 | 0.48 |
300893 | 松原股份 | 4.11 | 4.59 | 26.71 | 26.82 | 0.42 |
002015 | 协鑫能科 | 5.42 | 3.53 | 13.76 | 13.81 | 0.38 |
002294 | 信立泰 | 0.48 | 0.10 | 31.13 | 31.25 | 0.37 |
002540 | 亚太科技 | 0.54 | 0.22 | 5.56 | 5.58 | 0.36 |
600426 | 华鲁恒升 | 0.93 | 0.12 | 30.37 | 30.44 | 0.23 |
603709 | 中源家居 | 0.79 | 0.34 | 16.45 | 16.49 | 0.22 |
002830 | 名雕股份 | 1.02 | 0.45 | 11.83 | 11.85 | 0.21 |
603009 | 北特科技 | 0.89 | 1.47 | 6.82 | 6.83 | 0.21 |
600864 | 哈投股份 | 0.20 | 0.17 | 5.03 | 5.04 | 0.15 |
300617 | 安靠智电 | 0.82 | 1.02 | 39.21 | 39.26 | 0.14 |
300263 | 隆华科技 | 1.50 | 2.04 | 8.10 | 8.11 | 0.07 |
Copyright © 2015-2032 华西科学网版权所有 备案号:京ICP备2022016840号-35 联系邮箱: 920 891 263@qq.com