(相关资料图)
区域 | 省 市 | 05-11 | 05-10 | 较昨日 | 较上周 |
---|---|---|---|---|---|
当前内容来源:中国养猪网(zhuwang.cc) | |||||
华东 | 安徽省 | 4550 | 4600 | -50 | 110 |
山东省 | 4288 | 4323 | -35 | 31 | |
浙江省 | 4700 | 4700 | 0 | 0 | |
江西省 | 4230 | 4230 | 0 | -30 | |
福建省 | 4425 | 4500 | -75 | -75 | |
江苏省 | 4515 | 4400 | 115 | 205 | |
上海市 | 4802 | 4802 | 0 | -10 | |
西北 | 新疆 | 5100 | 5290 | -190 | -140 |
陕西省 | 4650 | 4440 | 210 | 410 | |
甘肃省 | 4463 | 5042 | -579 | -299 | |
青海省 | 3961 | 3986 | -25 | 28 | |
宁夏 | 4586 | 4642 | -56 | -71 | |
华中 | 河南省 | 4513 | 4660 | -147 | -61 |
湖南省 | 4586 | 4549 | 37 | -1 | |
湖北省 | 4460 | 4537 | -77 | -107 | |
华北 | 北京市 | 4305 | 4346 | -41 | -45 |
天津市 | 4320 | 4320 | 0 | 120 | |
山西省 | 4566 | 4546 | 20 | 121 | |
河北省 | 4362 | 4368 | -6 | 35 | |
内蒙古 | 4600 | 4600 | 0 | 300 | |
华南 | 广 西 | 4150 | 4150 | 0 | -150 |
广东省 | 4220 | 4200 | 20 | 170 | |
海南省 | 5114 | 5114 | 0 | 0 | |
东北 | 辽宁省 | 4484 | 4452 | 32 | 79 |
黑龙江 | 4550 | 4539 | 11 | 100 | |
吉林省 | 4817 | 4567 | 250 | 175 | |
西南 | 四川省 | 4465 | 4480 | -15 | -50 |
贵州省 | 4240 | 4250 | -10 | -10 | |
云南省 | 5000 | 5000 | 0 | 100 | |
重庆市 | 4334 | 4334 | 0 | 24 | |
西藏 | 3829 | 3859 | -30 | 80 |
Copyright © 2015-2032 华西科学网版权所有 备案号:京ICP备2022016840号-35 联系邮箱: 920 891 263@qq.com