(资料图片仅供参考)
CFi.CN讯:中天金融(股票代码:000540)公布2022年年度报告摘要。
2022年末 | 2021年末 | 本年末比上年末增减 | 2020年末 | |
总资产 | 146,099,563,367.03 | 154,547,804,050.86 | -5.47% | 138,451,063,743.74 |
归属于上市公司股东的净资产 | -4,314,813,702.39 | 11,891,494,145.86 | -136.28% | 18,219,888,639.91 |
2022年 | 2021年 | 本年比上年增减 | 2020年 | |
营业收入 | 3,812,602,517.24 | 5,738,083,265.83 | -33.56% | 7,132,587,232.85 |
归属于上市公司股东的净利润 | -16,049,810,273.26 | -6,416,035,084.38 | -150.15% | 571,881,802.81 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -13,680,051,045.53 | -6,100,409,390.34 | -124.25% | 116,597,347.42 |
经营活动产生的现金流量净额 | 3,745,639,830.88 | 14,867,748,065.52 | -74.81% | 12,813,596,518.19 |
基本每股收益(元/股) | -2.2988 | -0.9201 | -149.84% | 0.08 |
稀释每股收益(元/股) | -2.2988 | -0.9201 | -149.84% | 0.08 |
加权平均净资产收益率 | -1,804.72% | -39.10% | -17.66% | 3.18% |
Copyright © 2015-2032 华西科学网版权所有 备案号:京ICP备2022016840号-35 联系邮箱: 920 891 263@qq.com