(资料图片仅供参考)
截至上午收盘,上证综指报收3346.90点,下跌0.69%;深证成指收于11701.85点,下跌0.50%。创业板指下跌0.97%;科创50指数上涨2.08%。
不含当日上市新股,今日可交易A股中,上涨个股有1218只,占比23.64%,下跌个股有3836只,平盘个股99只。其中,收盘股价涨停的有16只,跌停股有21只。
证券时报•数据宝统计显示,涨停个股中,主板有13只,创业板2只,科创板1只。以所属行业来看,上榜个股居前的行业有传媒、电子、机械设备行业,上榜个股有4只、4只、2只。
涨停股中,连续涨停天数看,长虹华意、视觉中国、中原传媒、华工科技、福晶科技、沪电股份、芯瑞达、中石科技、科思股份、同方股份、华建集团、春兰股份、中国科传、中国出版、城地香江、铁科轨道等已连收1个涨停板,连续涨停板数量最多。从上午收盘涨停板封单量来看,同方股份最受资金追捧,上午收盘涨停板封单有5425.25万股,其次是长虹华意、沪电股份等,涨停板封单分别有3708.43万股、2067.27万股。以封单金额计算,华工科技、沪电股份、同方股份等涨停板封单资金最多,分别有6.34亿元、5.39亿元、4.87亿元。(数据宝)
两市涨停股一览
代码 | 简称 | 收盘价(元) | 换手率(%) | 涨停板封单(万股) | 封单资金(万元) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
000988 | 华工科技 | 34.89 | 7.66 | 1818.46 | 63446.18 | 机械设备 |
002463 | 沪电股份 | 26.07 | 5.68 | 2067.27 | 53893.63 | 电子 |
600100 | 同方股份 | 8.98 | 4.26 | 5425.25 | 48718.75 | 计算机 |
002222 | 福晶科技 | 34.10 | 12.11 | 776.75 | 26487.27 | 电子 |
000404 | 长虹华意 | 6.89 | 12.84 | 3708.43 | 25551.06 | 家用电器 |
300684 | 中石科技 | 22.84 | 19.50 | 1027.03 | 23457.37 | 电子 |
002983 | 芯瑞达 | 23.31 | 7.81 | 736.39 | 17165.20 | 电子 |
000681 | 视觉中国 | 18.50 | 17.44 | 748.62 | 13849.47 | 传媒 |
300856 | 科思股份 | 64.94 | 13.81 | 124.28 | 8070.42 | 美容护理 |
688569 | 铁科轨道 | 34.38 | 4.84 | 209.61 | 7206.33 | 机械设备 |
603887 | 城地香江 | 9.01 | 8.34 | 756.35 | 6814.75 | 计算机 |
600854 | 春兰股份 | 4.94 | 4.50 | 1172.15 | 5790.44 | 家用电器 |
600629 | 华建集团 | 6.84 | 8.67 | 813.30 | 5562.96 | 建筑装饰 |
601949 | 中国出版 | 7.74 | 3.93 | 613.04 | 4744.97 | 传媒 |
601858 | 中国科传 | 30.44 | 4.84 | 141.29 | 4300.87 | 传媒 |
000719 | 中原传媒 | 12.29 | 6.01 | 181.84 | 2234.81 | 传媒 |
Copyright © 2015-2032 华西科学网版权所有 备案号:京ICP备2022016840号-35 联系邮箱: 920 891 263@qq.com