(资料图片)
股票名称 | 股票代码 | 涨幅 | 净流入(万元)↓ | 累计流入(万元) | 累计流出(万元) | 净流入指标 | 成交占比 |
中国联通 | 600050 | 10.04% | 119703.67 | 232634.16 | 112930.49 | 66.54 | 27.14% |
众合科技 | 000925 | 5.96% | 64408.48 | 133661.58 | 69253.10 | 1102.82 | 30.98% |
浪潮信息 | 000977 | 9.05% | 62304.63 | 277915.93 | 215611.30 | 100.21 | 12.43% |
昆仑万维 | 300418 | 12.16% | 52051.08 | 141382.91 | 89331.83 | 194.71 | 21.76% |
深桑达A | 000032 | 9.92% | 47774.61 | 108755.89 | 60981.28 | 259.08 | 26.98% |
电科网安 | 002268 | 10.02% | 47552.18 | 91367.14 | 43814.95 | 163.88 | 31.68% |
中国电建 | 601669 | 5.01% | 45701.10 | 131883.71 | 86182.61 | 55.15 | 18.75% |
中科曙光 | 603019 | 5.63% | 43803.10 | 142429.78 | 98626.69 | 88.42 | 17.38% |
贵州茅台 | 600519 | 0.89% | 41958.52 | 112671.26 | 70712.74 | 1.83 | 22.13% |
数字政通 | 300075 | 8.44% | 36244.06 | 116837.75 | 80593.69 | 365.13 | 18.30% |
东方财富 | 300059 | 1.58% | 32376.83 | 76739.32 | 44362.49 | 13.74 | 25.73% |
京沪高铁 | 601816 | 5.05% | 32019.97 | 60623.17 | 28603.20 | 12.54 | 35.16% |
中国平安 | 601318 | 2.01% | 31864.21 | 67221.18 | 35356.97 | 5.98 | 29.04% |
紫光股份 | 000938 | 5.51% | 31656.62 | 79962.25 | 48305.64 | 41.30 | 23.74% |
大华股份 | 002236 | 8.97% | 31194.25 | 98351.71 | 67157.45 | 100.77 | 17.72% |
紫金矿业 | 601899 | 3.68% | 30480.04 | 55525.43 | 25045.39 | 12.55 | 36.03% |
京东方A | 000725 | 1.44% | 29794.12 | 58214.01 | 28419.89 | 18.94 | 29.88% |
科大讯飞 | 002230 | 3.97% | 29381.63 | 105888.35 | 76506.73 | 26.58 | 15.64% |
宁德时代 | 300750 | 1.80% | 29373.21 | 117447.59 | 88074.37 | 3.41 | 13.71% |
三六零 | 601360 | 4.17% | 27928.49 | 132116.66 | 104188.17 | 34.77 | 11.33% |
Copyright © 2015-2032 华西科学网版权所有 备案号:京ICP备2022016840号-35 联系邮箱: 920 891 263@qq.com